Протеиновое пирожное FITKIT (Ледяная кола - Ваниль EXTRA Protein Cake Ice Cola-Vanilla) 70г
6.50 BYN
Протеиновое пирожное FITKIT (Ледяная кола - Ваниль EXTRA Protein Cake Ice Cola-Vanilla) 70г
Баллы: 0.065
Краткое описание
Специальная Новогодняя серия! Ставший новогодней классикой вкус известной газировки теперь со сливочно-ванильными нотками!
Описание
Специальная Новогодняя серия! Ставший новогодней классикой вкус известной газировки теперь со сливочно-ванильными нотками!
Технические характеристики Протеиновое пирожное FITKIT (Ледяная кола - Ваниль EXTRA Protein Cake Ice Cola-Vanilla) 70г
Характеристика
Состав | изомальтоолигосахарид, концентрат сывороточного белка, концентрат молочного белка,изомальт, вода подготовленная, обезжиренная кокосовая стружка, кокосовое масло, фундук обжаренный, глицерин, сорбитоловый сироп, какао-масло, сыворотка сухая, молочная,разрыхлитель, лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному, подсластитель сукралоза,краситель натуральный, глазурь кондитерская без добавления сахара (какао-масло, изомальт, какао-порошок, концентрат молочного белка, вода подготовленная, сыворотка сухая деминерализованная, эмульгатор лецитин соевый, натуральный подсластитель стевиозид, ароматизатор |
---|---|
Вес, объем | 70 |
Срок хранения, мес | 9 |
Количество в упаковке, шт | 24 |
КБЖУ в 1 шт
Белки в 1шт/порции | 18 |
---|---|
Жиры в 1шт/порции | 7 |
Углеводы в 1шт/порции | 16 |
Калорийность в 1шт/порции | 210 |
Пищевые волокна в 1шт/порции | 9.5 |
КБЖУ на 100г
Белки на 100г | 25.7 |
---|---|
Калорийность на 100г | 300 |
Углеводы на 100г | 22.8 |
Пищевые волокна на 100г | 14.2 |
Жиры на 100г | 10 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов