
Калорийность на 100г1 | Белки на 100г0 | Жиры на 100г0 |
Углеводы на 100г0 | Пищевые волокна на 100г0 | Вес, объем330 |
Составвода подготовленная, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор «Яблоко», магния цитрат, витамины (Е, А, К, D, С, В1, В3, В5, В6, В7, В9, В12), сорбат калия, бензоат натрия, цинка цитрат, подсластитель сукралоза, натуральный краситель хлорофилл. | Срок хранения, мес12 | Количество в упаковке, шт12 |
Внимание новинка сезона!!! Отличный тонизирующий лимонад на любой вкус! Да еще и с витаминами. Он без сахара и калорий. Большая вкусовая линейка. Будь в тренде, будь первым!
Пейте охлажденным!
Рекомендуемое суточное потребление не более одной потребительской упаковки объемом 0,5 л.
Пищевая ценность и % от рекомендуемого уровня суточного потребления на 100 мл напитка (среднее значение на дату розлива):
Энергетическая ценность | 4 кДж |
(Калорийность) | 1 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Витамин E (альфа-токоферол) | 3 мг (30%) |
Витамин А (ретинол) | 134 мкг (16,8%) |
Витамин Д (холькальциферол) | 2,5 мкг (50%) |
Витамин К (филлохинон) | 30 мкг (25%) |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 21 мг (34%) |
Витамин В1(тиамин) | 0,77 мг (55%) |
Витамин В3 (ниацин, витамин РР) | 5,6 мг (31%) |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,96 мг (33%) |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,84 мг (42%) |
Витамин В7 (биотин, витамин Н) | 35 мкг (70%) |
Витамин В9 (фолацин, фолиевая кислота) | 63 мкг (31,5%) |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,7 мкг (70%) |
Магний | 20 мг (5%) |
Цинк | 1,5 мг (10%) |
В процессе хранения допускается образование осадка, обусловленное особенностями используемого сырья.
Калорийность на 100г | 1 |
---|---|
Белки на 100г | 0 |
Жиры на 100г | 0 |
Углеводы на 100г | 0 |
Пищевые волокна на 100г | 0 |
Вес, объем | 330 |
---|---|
Состав | вода подготовленная, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор «Яблоко», магния цитрат, витамины (Е, А, К, D, С, В1, В3, В5, В6, В7, В9, В12), сорбат калия, бензоат натрия, цинка цитрат, подсластитель сукралоза, натуральный краситель хлорофилл. |
Срок хранения, мес | 12 |
Количество в упаковке, шт | 12 |
Калорийность в 1шт/порции | 3.3 |
---|---|
Белки в 1шт/порции | 0 |
Жиры в 1шт/порции | 0 |
Углеводы в 1шт/порции | 0 |
Пищевые волокна в 1шт/порции | 0 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов