
Выбран:
!!!!ВНИМАИЕ НОВИНКА!!! НЕПОВТОРИМЫЙ ВКУС АПЕРОЛЬ ШПРИТЦ!!!
Не рекомендуется для употребления детям в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Рекомендуемое суточное потребление не более одной потребительской упаковки объемом 0,5 л.
Пищевая ценность и % от рекомендуемого уровня суточного потребления на 100 мл напитка (среднее значение)
Энергетическая ценность | 8 кДж |
(Калорийность) | 2 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
L-карнитин | 180 мг (60%) |
Таурин | 100 мг (25%) |
Кофеин | 30 мг (60%) |
Магний | 5 мг (1,3%) |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2,95 мг (4,9%) |
Витамин В1(тиамин) | 0,11 мг (7,9%) |
Витамин В3 (ниацин, витамин РР) | 0,8 мг (4,5%) |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,28 мг (4,7%) |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,12 мг (6%) |
Витамин В7 (биотин, витамин Н) | 5 мкг (10%) |
Витамин В9 (фолацин, фолиевая кислота) | 9 мкг (4,5%) |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,1 мкг (10%) |
Импортер: ООО «ФитнесАльянс» г. Минск, ул. Матусевича 58 пом. 185
Вес, объем | 500 |
---|---|
Срок хранения, мес | 12 |
Количество в упаковке, шт | 12 |
Вкус | АПЕРОЛЬ ШПРИТЦ |
Белки в 1шт/порции | 0 |
---|---|
Жиры в 1шт/порции | 0 |
Углеводы в 1шт/порции | 0 |
Калорийность в 1шт/порции | 10 |
Пищевые волокна в 1шт/порции | 0 |
Белки на 100г | 0 |
---|---|
Калорийность на 100г | 10 |
Углеводы на 100г | 0 |
Пищевые волокна на 100г | 0 |
Жиры на 100г | 0 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов