Выбран:
Казеин - это белок, который усваивается значительно дольше других протеинов. Рекомендуется принимать на ночь, время усвоения 4-6часов. Идеально подходит для сушки, похудения, подавляет аппетит, а также насыщает организм белками и аминокислотами, что способствует жиросжиганию, а также активному восстановлению. Также может использоваться для увеличения мышечной массы, так как, в отличии от других протеинов, "работает" долго, наполняя мышцы полезными аминокислотами в течение довольно длительного времени.
В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | |
Незаменимые | ||||
Изолейцин | 1709 | 2000 | 5179 | 85 |
Лейцин | 2830 | 4600 | 8576 | 62 |
Лизин | 2550 | 4100 | 7727 | 62 |
Метионин | 644 | 1800 | 1953 | 36 |
Фенилаланин | 897 | 4400 | 2717 | 20 |
Треонин | 1905 | 2400 | 5774 | 79 |
Триптофан | 476 | 800 | 1443 | 60 |
Валин | 1625 | 2500 | 4925 | 65 |
Заменимые | ||||
Гистидин | 504 | 2100 | 1528 | 24 |
Аланин | 1401 | 6600 | 4245 | 21 |
Аргинин | 701 | 6100 | 2123 | 11 |
Аспаргиновая кислота | 2774 | 12200 | 8406 | 23 |
Цистин/Цистеин | 5604 | 1800 | 16982 | 311 |
Глутаминовая кислота | 4960 | 13600 | 15029 | 36 |
Глицин | 532 | 3500 | 1613 | 15 |
Пролин | 1737 | 4500 | 5264 | 39 |
Серин | 1401 | 8300 | 4245 | 17 |
Тирозин | 841 | 4400 | 2547 | 19 |
Состав | мицелярный казеин, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), порошок свеклы, соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластитель (сукралоза). |
---|---|
Вес, объем | 900г |
Срок хранения, мес | 12 |
1 порция | 30г (1мерная ложка) |
Вкус | ВАНИЛЬНЫЙ МИЛКШЕЙК |
Как принимать | к 250-300 мл воды или молока добавить 30 г смеси (2 мерные ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. При использовании молока энергетическая ценность увеличивается. Использовать в дополнение к основному рациону, между приемами пищи. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ НА НОЧЬ. |
Белки в 1шт/порции | 24 |
---|---|
Жиры в 1шт/порции | 0.4 |
Углеводы в 1шт/порции | 0.3 |
Калорийность в 1шт/порции | 101 |
Белки на 100г | 80 |
---|---|
Калорийность на 100г | 336 |
Углеводы на 100г | 1 |
Жиры на 100г | 1 |
-
ЭЭлла Оценка покупки 5.011 Июля, 2024Хороший казеиновый протеин и по цене и по качеству и по объёму и по результату.Спасибо производителю.Ванильный вкус лучше чем клубничный.Не сладкий.
- Плюсы товара
- Качество.
- Минусы товара
- Нет
-
Еще не было вопросов